Silberpreis im Januar 2010
Silberpreis im Februar 2010
Silberpreis im März 2010
Silberpreis im April 2010
Silberpreis im Mai 2010
Silberpreis im Juni 2010
Silberpreis im Juli 2010
Silberpreis im August 2010
Silberpreis im September 2010
Silberpreis im Oktober 2010
Silberpreis im November 2010
Silberpreis im Dezember 2010
Hoch und Tiefpreise 2010
Silberpreis im November 2010
Silberpreis im November 2010
| Silberpreis 1 Feinunze in USD | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD | Silberpreis 1 Feinunze in Euro | Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro | Uhrzeit | Datum |
| 28,04 | 901,51 | 21,53 | 692,18 | 20.00 | 30.11.2010 |
| 27,13 | 872,25 | 20,71 | 665,96 | 20.00 | 29.11.2010 |
| 26,70 | 858,42 | 20,16 | 648,11 | 20.00 | 26.11.2010 |
| 27,59 | 887,04 | 20,64 | 663,68 | 20.00 | 25.11.2010 |
| 27,51 | 884,47 | 20,62 | 663,00 | 20.00 | 24.11.2010 |
| 27,63 | 888,33 | 20,59 | 661,89 | 20.00 | 23.11.2010 |
| 27,68 | 889,93 | 20,36 | 654,63 | 20.00 | 22.11.2010 |
| 27,31 | 878,04 | 19,96 | 641,84 | 20.00 | 19.11.2010 |
| 26,89 | 864,53 | 19,73 | 634,22 | 20.00 | 18.11.2010 |
| 25,67 | 825,31 | 18,96 | 609,49 | 20.00 | 17.11.2010 |
| 25,49 | 819,52 | 18,87 | 606,80 | 20.00 | 16.11.2010 |
| 25,98 | 835,28 | 19,06 | 612,76 | 20.00 | 15.11.2010 |
| 25,94 | 833,99 | 18,94 | 609,06 | 20.00 | 12.11.2010 |
| 27,45 | 882,54 | 20,09 | 646,02 | 20.00 | 11.11.2010 |
| 27,14 | 872,72 | 19,69 | 632,96 | 20.00 | 10.11.2010 |
| 28,64 | 920,80 | 20,60 | 662,15 | 20.00 | 09.11.2010 |
| 27,58 | 886,72 | 19,77 | 635,69 | 20.00 | 08.11.2010 |
| 26,71 | 858,75 | 19,02 | 611,43 | 20.00 | 05.11.2010 |
| 26,23 | 843,31 | 18,45 | 593,19 | 20.00 | 04.11.2010 |
| 24,72 | 794,77 | 17,49 | 562,38 | 20.00 | 03.11.2010 |
| 24,88 | 799,91 | 17,71 | 569,46 | 20.00 | 02.11.2010 |
| 24,60 | 790,91 | 17,72 | 569,85 | 20.00 | 01.11.2010 |
