Silber Silberpreis Silbermünzen Geldanlage Silbermünzen Silberbarren Geldanlage Silberbarren Silberverkauf Silber Preis News

Silberpreis

Silberkurs

Der Silberpreis wird hier alle 5 minuten aktualisiert. Der Preis für Silber ändert sich ständig. Die Preise für Silber richten sich nach der Höhe des Bestandes. Hier immer Aktuell der Silberpreis für die Feinunze (31.10g) und den 1 Kilogramm Silberbarren. Wechselkurse Dollar/Euro beachten! Angaben in US-Dollar und Euro.

Aktueller Goldpreis - Goldpreis bei rund 1737,50 Dollar für die Feinunze Gold.

Silberpreis

Silberpreis 1 Feinunze in USD Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD Silberpreis 1 Feinunze in Euro Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro Uhrzeit Datum
33,77 1085,73 25,67 825,37 20.00 03.02.2012
34,26 1101,48 26,03 837,02 20.00 02.02.2012
33,78 1086,05 25,67 825,18 20.00 01.02.2012

Anzeigen:

Aktueller Silberpreis in Dollar

Silberpreis in Dollar / pro Unze Silberpreis in Dollar 1 Kg Barren
1 Unze Silber 1 kg Silber

Aktueller Silberpreis in Euro

Silberpreis in Euro / pro Unze Silberpreis in Euro 1 Kg Barren
1 Unze Silber 1 kg Silber

Hoch und Tief beim Silberpreis 2010

  Jahreshoch in Euro Jahreshoch in Dollar Jahrestief in Euro Jahrestief in Dollar
Feinunze 23,28 30,62 10,86 14,73
1 Kg Silberbarren 748,38 991,53 349,26 475,51

Silberpreis im Januar 2012

Silberpreis 1 Feinunze in USD Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD Silberpreis 1 Feinunze in Euro Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro Uhrzeit Datum
33,14 1065,48 25,32 814,13 20.00 31.01.2012
33,37 1072,87 25,43 817,74 20.00 30.01.2012
33,81 1087,02 25,57 822,11 20.00 27.01.2012
33,63 1081,23 25,65 824,76 20.00 26.01.2012
32,83 1055,51 25,15 808,52 20.00 25.01.2012
32,01 1029,15 24,56 789,77 20.00 24.01.2012
32,36 1040,40 24,85 798,92 20.00 23.01.2012
31,77 1021,43 24,56 789,67 20.00 20.01.2012
30,56 982,53 23,60 758,61 20.00 19.01.2012
30,42 978,03 23,70 761,98 20.00 18.01.2012
30,08 967,09 23,61 759,17 20.00 17.01.2012
29,97 963,56 23,65 760,25 20.00 16.01.2012
29,77 957,13 23,52 756,32 20.00 13.01.2012
30,16 969,67 23,48 754,98 20.00 12.01.2012
29,95 962,91 23,58 758,20 20.00 11.01.2012
29,93 962,27 23,42 753,07 20.00 10.01.2012
28,97 931,41 22,71 730,04 20.00 09.01.2012
28,85 927,55 22,66 728,50 20.00 06.01.2012
29,43 946,20 22,99 739,17 20.00 05.01.2012
29,39 944,91 22,68 729,28 20.00 04.01.2012
29,69 954,56 22,70 729,76 20.00 03.01.2012
27,79 893,47 21,48 690,65 20.00 02.01.2012

Keine Gewähr für die Richtigkeit der angezeigten Silber Charts.
Quelle der oben gezeigten Silber-Charts:www.kitco.com .
Geldanlage Fonds vergleichen. Rheuma Therapie.