Silberpreis im Mai 2010

Silberpreis im Mai 2010

Silberpreis 1 Feinunze in USD Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD Silberpreis 1 Feinunze in Euro Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro Uhrzeit Datum
18,56 596,72 15,07 484,59 20.00 31.05.2010
18,37 590,61 14,94 480,22 20.00 28.05.2010
18,42 592,22 14,89 478,63 20.00 27.05.2010
18,26 587,07 14,94 480,40 20.00 26.05.2010
17,80 572,28 14,48 465,61 20.00 25.05.2010
17,67 568,10 14,08 452,72 20.00 21.05.2010
17,67 568,10 14,14 454,77 20.00 20.05.2010
18,17 584,18 14,66 471,37 20.00 19.05.2010
18,84 605,72 15,36 493,84 20.00 18.05.2010
18,92 608,29 15,30 491,86 20.00 17.05.2010
19,22 617,94 15,50 498,43 20.00 14.05.2010
19,48 626,30 15,46 497,09 20.00 13.05.2010
19,62 630,80 15,54 499,78 20.00 12.05.2010
19,25 618,90 15,12 486,15 20.00 11.05.2010
18,54 596,07 14,50 466,07 20.00 10.05.2010
18,38 590,93 14,45 464,71 20.00 07.05.2010
17,47 561,67 13,81 444,06 20.00 06.05.2010
17,53 563,60 13,64 438,43 20.00 05.05.2010
17,93 576,46 13,78 442,90 20.00 04.05.2010
18,84 605,72 14,27 458,71 20.00 03.05.2010

(C) Silberhandel.at 2009 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken