Silberpreis im November 2009

Silberpreis im November 2009

Silberpreis 1 Feinunze in USD   Silberpreis 1 Kg Silberbarren in USD  Silberpreis 1 Feinunze in Euro  Silberpreis 1 Kg Silberbarren in Euro   Uhrzeit  Datum 
18,45  593,18  12,29  395,12  20.00  30.11.2009 
18,33  589,32  12,24  393,49  20.00  27.11.2009 
18,62  598,65  12,40  398,76  20.00  26.11.2009 
18,78  603,79  12,42  399,35  20.00  25.11.2009 
18,45  593,18  12,31  395,65  20.00  24.11.2009  
18,65  599,61  12,45  400,30  20.00  23.11.2009 
18,48  594,15  12,44  399,80  20.00  20.11.2009 
18,49  594,47  12,39  398,35  20.00  19.11.2009 
18,53  595,75  12,38  398,14  20.00  18.11.2009 
18,40  591,57  12,38  397,95  20.00  17.11.2009 
18,44  592,86  12,28  394,84  20.00  16.11.2009 
17,39  559,10  11,65  374,54  20.00  13.11.2009 
17,34  557,49  11,66  374,91  20.00  12.11.2009 
17,55  564,25  11,71  376,63  20.00  11.11.2009 
17,27  555,24  11,52  370,51  20.00  10.11.2009 
17,51  562,96  11,68  375,38  20.00  09.11.2009 
17,39  559,10  11,71  376,33  20.00  06.11.2009 
17,38  558,78   11,70  376,00  20.00   05.11.2009 
17,39  559,10   11,70  376,28   20.00   04.11.2009 
17,23   553,96   11,71  376,41   20.00   03.11.2009 
16,35  525,66   11,09  356,40   20.00   02.11.2009 

(C) Silberhandel.at 2009 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken